オープンソースライセンス
本サービスは以下のオープンソースソフトウェアを使用しています。各ライセンスの条件に従い、著作権表記を掲示します。
データソース・地図
| データソース | ライセンス |
|---|---|
| 国土交通省「不動産情報ライブラリ」 | CC BY 4.0 |
| 国土地理院 地図タイル | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土交通省「ハザードマップポータルサイト」 | CC BY 4.0 |
CC BY 4.0: クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際
フロントエンド
| パッケージ | ライセンス |
|---|---|
| Next.js16.x | MIT |
| React19.x | MIT |
| Leaflet1.9.x | BSD-2-Clause |
| react-leaflet5.x | Hippocratic License 2.1 |
| leaflet-defaulticon-compatibility0.1.x | BSD-2-Clause |
| Recharts3.x | MIT |
| Firebase JS SDK12.x | Apache-2.0 |
| posthog-js1.x | Apache-2.0 |
| Tailwind CSS4.x | MIT |
| jsPDF4.x | MIT |
| html2canvas-pro2.x | MIT |
| react-markdown10.x | MIT |
| lucide-react1.x | ISC |
| clsx2.x | MIT |
| tailwind-merge3.x | MIT |
| class-variance-authority0.7.x | Apache-2.0 |
バックエンド
| パッケージ | ライセンス |
|---|---|
| Hono4.x | MIT |
| @google/generative-ai0.24.x | Apache-2.0 |
| firebase-admin13.x | Apache-2.0 |
| @google-cloud/storage7.x | Apache-2.0 |
| Stripe Node.js Library21.x | MIT |
| Zod3.x | MIT |
| dotenv16.x | BSD-2-Clause |
| axios1.x | MIT |
特記事項
react-leaflet は Hippocratic License 2.1 のもとで提供されています。本ライセンスは MIT 等との互換性がなく、Human Rights Laws および Human Rights Principles に準拠した利用が求められます。本サービスはその条件のもとで適法に使用しています。
